Nastavení soukromí

Pro poskytování služeb používáme soubory cookies. Některé z nich jsou pro fungování webu nutné, zatímco jiné nám pomohou vylepšit váš uživatelský zážitek a rychleji vás navést k tomu, co právě hledáte.
Souhlasíte s používáním všech cookies? Svůj souhlas můžete snadno definovat kliknutím na tlačítko Přijmout vše Přijmout vše Nastavení

Na úvod » Tourmax » Sada pro repasi palivového kohoutu FCK-10 Suzuki Suzuki GS 450, GS 550, GSX 400

Sada pro repasi palivového kohoutu FCK-10 Suzuki Suzuki GS 450, GS 550, GSX 400

Číslo výrobku:
A13520
Výrobce:
Naše cena s DPH:
310 Kč
Naše cena bez DPH:
257 Kč
Množství na prodejně:
1
Termín dodání:
skladem
310 Kč
ks

Popis výrobku

 Určeno pro čtyřválcové motory Suzuki:

Suzuki GS 450 Speichenrad (GS450) 1980 42 PS, 31 kw
Suzuki GS 450 E Gussrad (GS450) 1980 42 PS, 31 kw
Suzuki GS 450 Speichenrad (GS450) 1980 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 450 E Gussrad (GS450) 1980 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 450 S (GS450) 1980 42 PS, 31 kw
Suzuki GS 450 S (GS450) 1980 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 450 Speichenrad (GS450) 1981 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 450 E Gussrad (GS450) 1981 42 PS, 31 kw
Suzuki GS 450 Speichenrad (GS450) 1981 42 PS, 31 kw
Suzuki GS 450 E Gussrad (GS450) 1981 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 450 S (GS450) 1981 42 PS, 31 kw
Suzuki GS 450 S (GS450) 1981 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 550 D Speichenrad (GS550D) 1980 49 PS, 36 kw
Suzuki GS 550 E Gussrad (GS550E) 1980 49 PS, 36 kw
Suzuki GS 550 EG Gussrad Red Suzi (GS550E) 1980 49 PS, 36 kw
Suzuki GS 1000 L (GS1000) 1979 90 PS, 66 kw
Suzuki GSX 250 (GS25X) 1980 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 250 E (GS25X) 1980 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 250 EG (GS25X) 1980 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 250 EU (GS25X) 1980 17 PS, 13 kw
Suzuki GSX 250 U (GS25X) 1980 17 PS, 13 kw
Suzuki GSX 250 E (GS25X) 1981 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 250 (GS25X) 1981 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 250 EU (GS25X) 1981 17 PS, 13 kw
Suzuki GSX 250 U (GS25X) 1981 17 PS, 13 kw
Suzuki GSX 400 E (GS40X) 1980 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 E (GS40X) 1980 43 PS, 32 kw
Suzuki GSX 400 S (GS40X) 1980 43 PS, 32 kw
Suzuki GSX 400 S (GS40X) 1980 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 E (GS40X) 1981 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 400 E (GS40X) 1981 43 PS, 32 kw
Suzuki GSX 400 S (GS40X) 1981 43 PS, 32 kw
Suzuki GSX 400 S (GS40X) 1981 27 PS, 20 kw

Diskuse k produktu 

Vkládání příspěvků

Odeslat dotaz

Odeslat dotaz